
 
 
| HZS90混凝土搅拌站理论生产率 | 90m3/h | 
| 混凝土搅拌机型号 | JS1500 | 
| 搅拌电机功率 | 2×30kW | 
| 循环周期 | 60s | 
| 搅拌机公称容量 | 1500L | 
| 骨料最大颗粒 | Φ80mm | 
| 粉料仓容量 | 3×100t | 
| 配料站配料能力 | 2400L | 
| 骨料仓容量 | 3×20m3 | 
| 骨料种类 | 3 | 
| 骨料皮带输送机生产率 | 600t/h | 
| 螺旋输送机最大生产率 | 80t/h | 
| 卸料高度 | 4.2m | 
| 装机容量 | 164kW | 
| 骨料称量范围及精度 | (0~5000)±2%kg | 
| 水泥称量范围及精度 | (0~900)±1%kg | 
| 粉煤灰称量范围及精度 | (0~500)±1%kg | 
| 水称量范围及精度 | (0~400)±1%kg | 
| 外加剂称量范围及精度 | (0~50)±1%kg | 
| 标配参考总量 | 97×103kg | 
 
  
    